বেসিক তথ্য
মডেল নম্বর | 3 এসপিপি 36 |
প্রকার | টুইস্ট দড়ি |
উপাদান | পিপি মনো ফিলামেন্ট |
কাঠামো | 3 স্ট্যান্ড |
কয়েল লেন্থ | 200 বা 220mtr/কয়েল |
রঙ | কাস্টমাইজড |
ছিটানো চোখ | কাস্টমাইজড |
MOQ. | রঙ প্রতি আকারে 1000kgs |
পরিবহন প্যাকেজ | বোনা ব্যাগ |
স্পেসিফিকেশন | 4-60 মিমি |
এইচএস কোড | 56074900 |
উত্পাদন ক্ষমতা | 35, 000 টন/বছর |
বিশদ ফটো
3/4/8/12- স্ট্র্যান্ড পে রোপের প্যারামিটার
ডায়া | সার্ক | ওজন | 3- স্ট্র্যান্ড | ||||
মিমি | ইঞ্চি | ইঞ্চি | কেজি/মি | কেজি/220 মি | |||
আইএসও 1346: 2021 এমবিএল চক্ষু-বিভক্ত সমাপ্তি (কেএন) সহ স্প্লিট/মনো/মাল্টি পিপি 2 এর জন্য | অ্যাকুয়াল এমবিএল /কেএন | অ্যাকুয়াল এমবিএল /টন | |||||
10 | 3/8 | 1-1/4 | 0.05 | 10.56 | 13.50 | 17.55 | 1.79 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 0.07 | 15.18 | 19.10 | 24.83 | 2.53 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 0.09 | 20.68 | 25.20 | 32.76 | 3.34 |
16 | 5/8 | 2 | 0.12 | 27.06 | 33.80 | 43.94 | 4.48 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 0.16 | 34.10 | 40.50 | 52.65 | 5.37 |
20 | 4/5 | 2-1/2 | 0.19 | 42.02 | 50.40 | 65.52 | 6.69 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 0.23 | 50.82 | 60.30 | 78.39 | 8.00 |
24 | 1 | 3 | 0.28 | 60.50 | 72.00 | 93.60 | 9.55 |
26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 0.32 | 71.06 | 81.00 | 105.30 | 10.74 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 0.38 | 82.50 | 95.40 | 124.02 | 12.66 |
30 | 1-1/5 | 3-3/4 | 0.43 | 94.60 | 106.00 | 137.80 | 14.06 |
32 | 1-1/4 | 4 | 0.49 | 107.58 | 119.00 | 154.70 | 15.79 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 0.62 | 136.18 | 153.00 | 198.90 | 20.30 |
40 | 1-9/16 | 5 | 0.76 | 168.08 | 180.00 | 234.00 | 23.88 |
44 | 1-3/4 | 5-1/4 | 0.92 | 203.28 | 225.00 | 292.50 | 29.85 |
48 | 1-7/8 | 6 | 1.10 | 242.00 | 252.00 | 327.60 | 33.43 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 1.29 | 284.02 | 302.00 | 392.60 | 40.06 |
56 | 2-1/4 | 7 | 1.50 | 329.34 | 338.00 | 439.40 | 44.84 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 1.72 | 377.96 | 383.00 | 497.90 | 50.81 |
64 | 2-1/2 | 8 | 1.96 | 430.10 | 450.00 | 585.00 | 59.69 |
72 | 2-7/8 | 9 | 2.47 | 544.28 | 540.00 | 702.00 | 71.63 |
80 | 3-5/32 | 10 | 3.06 | 672.10 | 675.00 | 877.00 | 89.54 |
88 | 3-7/16 | 11 | 3.70 | 813.12 | 810.00 | 1053.00 | 107.45 |
96 | 3-13/16 | 12 | 4.40 | 967.78 | 954.00 | 1240.20 | 126.55 |
104 | 4-1/8 | 13 | 5.16 | 1135.64 | 1125.00 | 1462.50 | 149.23 |
112 | 4-7/16 | 14 | 5.99 | 1317.14 | 1260.00 | 1638.00 | 167.14 |
অ্যাপ্লিকেশন
Tis জাহাজের জন্য দড়ি মুরিং
• তো
Ock ডক লাইন এবং অ্যাঙ্কর লাইন
• প্যাকেজিং এবং শিপিং
• এগ্রিকালচার দড়ি
• জলজ চাষের দড়ি, জাল, মাছ ধরা
এফএকিউ
আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
পিপি দড়ি, পিই দড়ি, নাইলন দড়ি, পলিয়েস্টার দড়ি, uhmwpe দড়ি
সামুদ্রিক শিল্প, কৃষি, জলজ, প্যাকেজিং ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত
তোমার এমওকিউ কি?
রঙ প্রতি আকার প্রতি 1000kgs।
আপনার প্যাকেজিং কি?
সাধারণত, আমরা পণ্য প্যাক করতে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগ ব্যবহার করি।
কাস্টমাইজড প্যাকেজিংও উপলব্ধ।
আপনি কোন পেমেন্ট গ্রহণ করেন?
আমরা এক্সডাব্লু, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ গ্রহণ করি।
আমানত হিসাবে টি/টি 30% এবং প্রসবের আগে 70%।
কেন আমাদের বেছে নিন?
• কারখানার প্রত্যক্ষ মূল্য;
• 24/7 গ্রাহক পরিষেবা;
• দ্রুত ডেলিভারি, নিয়মিত অর্ডার ডিপোজিট পাওয়ার পরে 7-25 সময় নেয়;
Your আপনার অনুরোধ অনুযায়ী বিনামূল্যে নমুনা;
• ট্রেইল অর্ডার জন্য ছোট এমওকিউ।
আমরা কীভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ব্যাপক উত্পাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
কীভাবে অর্ডার করবেন?
দয়া করে আমাদের আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি যেমন জানানব্যাস, উপাদান, কিটিটি, গন্তব্য বন্দর ইত্যাদি
এটি আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি সনাক্ত করতে এবং ASAP উদ্ধৃত করতে সহায়তা করবে।
আমরা সবসময় আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। দয়া করে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন, আমাদের বিক্রয় দল সাহায্য করে খুশি হবে।
গরম ট্যাগ: 3 স্ট্র্যান্ডস পলিপ্রোপিলিন মনো ফিলামেন্ট দড়ি, চীন 3 স্ট্র্যান্ডস পলিপ্রোপিলিন মনো ফিলামেন্ট দড়ি প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা